Финансовые отчёты
Детальная статистика проекта
+177%
6 847 500 ₽
Общая выручка
+162%
471
Всего заказов
+178%
427
Клиентов
+5.6%
14 538 ₽
Средний чек
Помесячная динамика
| Месяц | Выручка | Заказов | Клиентов | Средний чек | Рост |
|---|---|---|---|---|---|
| Июль 2025 | 450 000 ₽ | 32 | 28 | 14 062 ₽ | +0.0% |
| Август 2025 | 680 000 ₽ | 48 | 42 | 14 166 ₽ | +51.1% |
| Сентябрь 2025 | 920 000 ₽ | 65 | 58 | 14 153 ₽ | +35.3% |
| Октябрь 2025 | 1 050 000 ₽ | 72 | 65 | 14 583 ₽ | +14.1% |
| Ноябрь 2025 | 1 120 000 ₽ | 78 | 71 | 14 358 ₽ | +6.7% |
| Декабрь 2025 | 1 380 000 ₽ | 92 | 85 | 15 000 ₽ | +23.2% |
| Январь 2026 | 1 247 500 ₽ | 84 | 78 | 14 851 ₽ | -9.6% |
| Итого | 6 847 500 ₽ | 471 | 427 | 14 538 ₽ | +177% |
Продажи по товарам
PauchPlus Standard28%
156 шт.2 324 400 ₽
PauchPlus Pro35%
98 шт.2 440 200 ₽
PauchPlus Duo21%
42 шт.1 465 800 ₽
Аксессуары9%
234 шт.617 100 ₽
Структура расходов
Производство45%
2 800 000 ₽
Маркетинг20%
1 240 000 ₽
Логистика10%
620 000 ₽
Зарплаты15%
930 000 ₽
Прочее10%
620 000 ₽
Всего расходов6 210 000 ₽